| Gambaran keseluruhan pasaran feromanganese hari ini | |||
| Unit: RMB/tan, harga bekas kilang termasuk cukai (untuk rujukan sahaja) | |||
| 1) Ferromangan karbon tinggi | |||
| Jenama | wilayah | Harga purata transaksi hari ini dengan -pengeluar | Perubahan harga purata |
| femn65c7.0 | Sichuan (hlm<0,25) | -- | -- |
| Guizhou (hlm<0,2) | -- | -- | |
| Guangxi (hlm<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| Shanxi (r<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| Henan (hlm<0,2) | -- | -- | |
| Mongolia Dalam (hlm<0,2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (r<0,2) | 5250 | -- | |
| Shanghai (hlm<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (hlm<0,2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (hlm<0,3) | -- | -- |
| Yunnan (hlm<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (hlm<0,15) | -- | -- | |
| Guangxi (hlm<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (hlm<0,25) | -- | -- | |
| Guizhou (hlm<0,25) | -- | -- | |
| Mongolia Dalam (hlm<0,25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (r<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (r<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (hlm<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Relau letupan ferromanganese | |||
| produk | Jenama | Harga purata transaksi hari ini dengan -pengeluar | Perubahan harga purata |
| relau letupan feromanganese | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Ferromangan karbon sederhana | |||
| Jenama | wilayah | Harga purata transaksi hari ini dengan -pengeluar | Perubahan harga purata |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7700-7800 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Mongolia Dalam | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Ferromangan karbon rendah: | |||
| Jenama | wilayah | Harga purata transaksi hari ini dengan -pengeluar | Perubahan harga purata |
| FEMN80S0.7 Fosforus Kumpulan II | Guizhou | 9500-9600 | -- |
| Hunan | 9500-9600 | -- | |
| Shanxi | 9500-9600 | -- | |
| Kumpulan fosforus FEMN80C0.7 | Guizhou | 9500-9700 | -- |
| FEMN80S0.4 Fosforus Kumpulan II | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Kumpulan fosforus FEMN80C0.4 | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Henan | 10000-10100 | -- | |

Mengapa memilih ZhenAn
Kualiti yang boleh dipercayai– kawalan pengeluaran yang ketat dan pemeriksaan setiap kumpulan dengan penyediaan laporan.
Produk Utama–silikon karbida, ferrovanadium, vanadium pentoksida (lamellar), logam silikon, serbuk silikon, mangan elektrolitik, ferrosilikon.
Penyesuaian fleksibel– gred, saiz zarah, ketulenan dan pembungkusan mengikut keperluan anda.
Pengalaman eksport antarabangsa– kertas kerja dan logistik untuk penghantaran tanpa gangguan ke luar negara.
Bekalan stabil– rakan kongsi kilang yang boleh dipercayai dan penghantaran tepat pada masanya.
Sokongan pantas– tawaran komersial segera dan perundingan teknikal.
Kos yang menguntungkan– nisbah optimum harga dan kecekapan pengeluaran.
Hubungi:sales@zanewmetal.com
Penyelesaian lengkap
Pasukan profesional
Berkualiti tinggi

