Berikut adalah tawaran komersil semasa untuk silikon industri pelbagai jenama, menunjukkan keadaan penghantaran dan parameter harga:
| Jenama | Harga termasuk VAT (dolar AS/tan) | Perubahan | Nota |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450-1500 | - | Port guangpu, istilah fob |
| 2202 | 2000-2100 | - | Port guangpu, istilah fob |
| 3303 | 1480-1500 | - | Port guangpu, istilah fob |
| 441 | 1350-1400 | - | Port guangpu, istilah fob |
| 553 | 1320-1340 | - | Port guangpu, istilah fob |

