| Gambaran keseluruhan ringkas pasaran ferokrom China hari ini. | ||||
| Ferrochrome karbon tinggi (FeCr50C7.5) (50 pangkalan, bayar semasa penghantaran termasuk cukai, RMB/tan) | ||||
| produk | wilayah | Harga hari ini | Harga semalam | Perubahan harga (harga purata) |
| Ferrokrom berkarbon tinggi | China Utara | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| selatan-barat | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| utara-barat | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| utara-timur | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| China tengah | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| Shanghai | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| Shandong | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| produk | wilayah | Harga hari ini | Harga semalam | Perubahan harga (harga purata) |
| ferokrom karbon sederhana | Sichuan | 12700-12800 | 12700-12800 | rata |
| Henan | 12800 | 12800 | rata | |
| Mongolia Dalam | 12800 | 12800 | rata | |
| Guangxi | 12700-12800 | 12700-12800 | rata | |
| Ferrochrome Karbon Rendah (FeCr55C0.25) (52 Kurang daripada atau sama dengan cr<60, asas 60%, pembayaran semasa penghantaran termasuk cukai, RMB/tan) | ||||
| produk | wilayah | Harga hari ini | Harga pada 8 Januari | Perubahan harga (harga purata) |
| Ferrokrom rendah karbon | Sichuan | 13700-13900 | 13700-13900 | rata |
| Jiangsu | 13900-14000 | 13900-14000 | rata | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | rata | |
| Mongolia Dalam | 13300-13500 | 13300-13500 | rata | |
| Microcarbon Ferrochrome (FeCr55C0.10) (52 Kurang daripada atau sama dengan cr<60, asas 60%, pembayaran semasa penghantaran termasuk cukai, RMB/tan) | ||||
| produk | wilayah | Harga hari ini | Harga pada 8 Januari | Perubahan harga (harga purata) |
| Ferrokrom mikrokarbon | Sichuan | 13900-14100 | 13900-14100 | rata |
| Jiangsu | 14100-14200 | 14100-14200 | rata | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | rata | |
| Mongolia Dalam | 13500-13700 | 13500-13700 | rata | |
| Microcarbon Ferrochrome (FeCr55C0.06) (52 Kurang daripada atau sama dengan cr<60, asas 60%, pembayaran semasa penghantaran termasuk cukai, RMB/tan) | ||||
| produk | wilayah | Harga hari ini | Harga pada 8 Januari | Perubahan harga (harga purata) |
| Ferrokrom mikrokarbon | Sichuan | 14200-14400 | 14200-14400 | rata |
| Jiangsu | 14300-14400 | 14300-14400 | rata | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | rata | |
| Mongolia Dalam | 13700-13900 | 13700-13900 | rata | |

Mengapa memilih ZhenAn
Kualiti yang boleh dipercayai– kawalan pengeluaran yang ketat dan pemeriksaan setiap kumpulan dengan penyediaan laporan.
Produk Utama–silikon karbida, ferrovanadium, vanadium pentoksida (lamellar), logam silikon, serbuk silikon, mangan elektrolitik, ferrosilikon.
Penyesuaian fleksibel– gred, saiz zarah, ketulenan dan pembungkusan mengikut keperluan anda.
Pengalaman eksport antarabangsa– kertas kerja dan logistik untuk penghantaran tanpa gangguan ke luar negara.
Bekalan stabil– rakan kongsi kilang yang boleh dipercayai dan penghantaran tepat pada masanya.
Sokongan pantas– tawaran komersial segera dan perundingan teknikal.
Kos yang menguntungkan– nisbah optimum harga dan kecekapan pengeluaran.
Hubungi:sales@zanewmetal.com
Penyelesaian lengkap
Pasukan profesional
Berkualiti tinggi

